Produce & Management office Leoproduction Co.,Ltd.

グランプリ
鍬野邦男さん
(エントリーNo. 25)
「北緯五十度」
【日時】2018年11月23日(金・祝日)
【場所】ヤクルトホール
たくさんのご応募、ご出場、ご来場、誠にありがとうございました。


| 名前 | 曲目 | 出身地 |
|---|---|---|
| ●グランプリ● | ||
| 鍬野邦男 | 北緯五十度 | 福島県南相馬市 |
| ●準グランプリ● | ||
| 大本康満 | 回転扉 | 東京都足立区 |
| ●第3位● | ||
| 内村和恵 | かもめの街 | 宮崎県児湯郡 |
| 名前 | 曲目 | 出身地 |
|---|---|---|
| ●最優秀歌唱賞● | ||
| 赤岩永治 | おとこの潮路 | 東京都 |
| ●歌唱賞● | ||
| 伊藤千寿子 | 悲恋歌 | 岐阜県 |
| 原こうじ | 群青 | 埼玉県 |
| 外所美晴 | 黄昏ニューバージョン | 宮崎県 |
| ●審査員特別賞● | ||
| 呂涵芝 | beloved | 上海 |
| 宮本麻衣 | 童神~ヤマトグチ~ | 長崎県 |
| 塚本恵美子 | J | 秋田県 |
| 上村博 | 天竜流し | 新潟県 |
| 佐々木幹十 | スサノオ~愛の神~ | 埼玉県 |
| 安井那月 | 地上の星 | 千葉県 |
| ●審査員奨励賞● | ||
| 亀山勝 | さくら(独唱) | 栃木県 |
| 遠山清一 | 津軽酒 | 秋田県 |
| 高橋仁志 | 千鳥桜 | 秋田県 |
| 稲葉幸恵 | 再会の街で | 茨城県 |
| 丸山貴史 | 流星~いにしえの夜空へ~ | 長野県 |
| 榊原裕進 | 花の時・愛の時 | 茨城県 |
| 榎 章吾 | 夜明けの翼 | 秋田県 |
| 打矢洋介 | 海に抱かれて | 秋田県 |
| 矢島留美子 | カラー・オブ・ザ・ウィンド | 東京都 |
| 後藤英二 | 風花 | 神奈川県 |
| 三瓶フミ子 | あなたの隣を歩きたい | 福島県 |
| 水沢高志 | 母ちゃんの浜唄 | 東京都 |
| 野村智子 | きよしのズンドコ節 | 群馬県 |
| 木村徳子 | 佐渡の夕笛 | 茨城県 |
| 麻場光子 | 愛の讃歌 | 静岡県 |
| 鈴木愛美 | 夜桜蝶々 | 千葉県 |
| 國井豊壽 | 大鴉~故郷偲んで~ | 福島県 |
![]() |
聖川 湧 作曲家。富山県出身。香西かおり「雨酒場」「流恋草」がヒット。「はぐれコキリコ」で日本レコード大賞作曲賞、日本有線大賞作曲賞を受賞。 |
|---|
![]() |
とまりれん 作詞・作曲家。「氷雨」で昭和58年日本レコード大賞ロングセラー賞他多数受賞。代表作「氷雨」「ふるさとの子守唄」「よりを戻して」「氷雨2」等々。 |
|---|
![]() |
臼井久量 日本クラウンチーフディレクター。北島三郎、大江裕、立樹みか、五条哲也、知里他を担当。 |
|---|
![]() |
湊 尚子 キングレコード株式会社第一クリエイティブ本部制作部チーフディレクター。市川由紀乃、夏木綾子、ペギー葉山、水城なつみらを担当。 |
|---|
![]() |
高橋正人 日本コロムビア株式会社コロムビアレコード プロデューサー。舟木一夫、大川栄策、細川たかし、都はるみ、走裕介、村木弾らを多数担当。 |
|---|
![]() |
岩澤永久 「オリジナル・コンフィデンス」元・編集長。おもに演歌歌謡曲を中心に担当。現在は音楽プロデューサー、音楽ライターとして活動。 |
|---|